Dinsdag 19 september
60126 | 20:00 | WTOC 1 | Friese Boys 1 |
Woensdag 20 september
34137 | 19:30 | ST Friese Boys/WTOC MO20-1 | SC Bolsward MO20-1 |
Donderdag 21 september
41358 | 18:30 | Kollum JO11-2 | WTOC JO11-1JM |
Vrijdag 22 september
52020 | 19:30 | Kollum 35+1 | WTOC 35+1 | |
52117 | 20:00 | WTOC 35+1 | Lauwers De 35+1 | |
51677 | 21:00 | Friese Boys 35+1 | WTOC 35+1 | |
52126 | 21:30 | WTOC 35+1 | Buitenpost 35+1 | |
N.B. De wedstrijden van de 35+ worden gespeeld bij WTOC, die van de 30+ bij VVT
Zaterdag 23 september
14132 | 14:00 | ASC 1 | WTOC 1 | |
21295 | 14:30 | WTOC 2 | ONT 3 | |
AFGELAST | ||||
29303 | 11:00 | Dokkum MO17-1 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | |
29928 | 09:45 | SJO De Marne MO15-1 | ST Buitenpost/WTOC MO15-1 | |
43275 | 11:00 | Opende JO14-1 | WTOC JO14-1 | |
39787 | 09:00 | Anjum JO12-1 | WTOC JO12-1JM | |
41880 | 09:00 | WTOC JO9-1JM | Kollum JO9-2 | R. Bijlstra |
26461 | 10:30 | Zwaagwesteinde JO8-1 | WTOC JO8-1 | |
28035 | 14:00 | WTOC VR1 | VC Trynwalden VR1 | |
28879 | 12:00 | ST Friese Boys/WTOC MO20-1 | LAC Frisia 1883 MO20-1 |
Zaterdag 30 september
14267 | 14:30 | WTOC 1 | Jistrum 1 | |
24793 | 14:30 | Drachtster Boys 5 | WTOC 2 | |
31013 | 09:30 | ST Drogeham/Jistrum JO17-1 | WTOC JO17-1 | |
27213 | 12:45 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | Blauw Wit ’34 MO17-1 | |
42439 | 10:45 | ST Buitenpost/WTOC MO15-1 | SJO Broekster Walden MO15-1 | |
27007 | 09:00 | WTOC JO14-1 | Zuidhorn JO14-1 | K.W. Visser |
31852 | 10:30 | WTOC JO12-1JM | Be Quick D JO12-2 | Wiebe Smid |
33169 | 10:30 | WTOC JO11-1JM | Zwaagwesteinde JO11-2 | Erik Bruinsma |
35965 | 11:00 | Buitenpost JO9-2 | WTOC JO9-1JM | |
27816 | 09:00 | WTOC JO8-1 | Kollum JO8-1 | Johanna de Boer |
30687 | 12:30 | VIOD VR1 | WTOC VR1 | |
33930 | 11:00 | SJO AVC/Tzummarum MO20-1 | ST Friese Boys/WTOC MO20-1 |
Woensdag 4 oktober
34839 | 19:30 | Ropta Boys MO20-1 | ST Friese Boys/WTOC MO20-1 |
Vrijdag 6 oktober
52021 | 20:00 | Kollum 35+1 | WTOC 35+1 | |
52120 | 20:30 | WTOC 35+1 | Friese Boys 35+1 | |
53050 | 21:00 | Buitenpost 35+1 | WTOC 35+1 | |
52118 | 21:30 | WTOC 35+1 | Lauwers De 35+1 | |
56946 | 19:30 | ST Wardy/Birdaard/Marrum VR30+1 | WTOC VR30+1 | |
57430 | 20:00 | WTOC VR30+1 | Blija VR30+1 | |
57195 | 20:30 | VVT VR30+1 | WTOC VR30+1 | |
57433 | 21:00 | WTOC VR30+1 | Friese Boys VR30+1 |
N.B. De wedstrijden van de 35+ worden gespeeld bij Kollum, die van de 30+ bij Friese Boys
Zaterdag 7 oktober
13373 | 15:00 | Houtigehage 1 | WTOC 1 | |
24247 | 14:30 | WTOC 2 | ONB 2 | |
43399 | 09:00 | WTOC JO17-1 | Zwaagwesteinde JO17-2 | M. Bruinsma |
29665 | 10:30 | ST FC Burgum/Noordbergum MO17-1 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | |
57762 | 11:15 | Geel Wit MO15-1 (9-tal) | ST Buitenpost/WTOC MO15-1 | |
27178 | 09:00 | WTOC JO14-1 | Blauw Wit ’34 JO14-3 | K.W. Visser |
37556 | 10:30 | Oostergo JO12-1JM | WTOC JO12-1JM | |
33617 | 09:00 | Friese Boys JO11-1 | WTOC JO11-1JM | |
32951 | 09:00 | Zwaagwesteinde JO9-2 | WTOC JO9-1JM | |
25727 | 10:25 | WTOC JO8-1 | Buitenpost JO8-1 | Doetie Zijlstra |
32925 | 14:00 | WTOC VR1 | Hardegarijp VR1 | |
49484 | 12:30 | SC Bolsward MO20-1 | ST Friese Boys/WTOC MO20-1 |
Zaterdag 14 oktober
13968 | 14:30 | WTOC 1 | Lauwers De 1 | |
21946 | 12:45 | Friese Boys 2 | WTOC 2 | |
31565 | 11:00 | Opende JO17-1 | WTOC JO17-1 | |
30581 | 11:00 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | St.Annaparochie MO17-1 | |
35135 | 09:00 | ST Buitenpost/WTOC MO15-1 | Ropta Boys MO15-1 | |
41392 | 10:45 | Buitenpost JO14-1 | WTOC JO14-1 | |
43882 | 10:30 | WTOC JO12-1JM | SJO Broekster Walden JO12-2 | O.J. Nauta |
30195 | 10:30 | WTOC JO11-1JM | SC Kootstertille JO11-1JM | P.J. Wijbenga |
30342 | 09:00 | WTOC JO9-1JM | Be Quick D JO9-4 | J. Zuidersma |
36704 | 09:00 | SC Veenwouden JO8-2JM | WTOC JO8-1 | |
25488 | 10:30 | FC Burgum VR1 | WTOC VR1 | |
49486 | 13:10 | ST Friese Boys/WTOC MO20-1 | Leovardia MO20-1 |
Uitslagen week 37
Twijzel SC VR1 | WTOC VR1 | 1 | 7 |
WTOC 1 | Kootstertille SC 1 | 1 | 4 |
WTOC 2 | Kollum 3 | 1 | 2 |
Oerterp JO17-1 | WTOC JO17-1 | 1 | 1 |
Mulier MO17-1 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | 8 | 0 |
ST Buitenpost/WTOC MO15-1 | VEV’67 MO15-2 | 0 | 10 |
Drachtster Boys JO14-2 | WTOC JO14-1 | 10 | 1 |
WTOC JO12-1JM | Dokkum JO12-1 | 0 | 9 |
WTOC JO11-1JM | Buitenpost JO11-3 | 13 | 0 |
WTOC JO9-1JM | Be Quick D JO9-3 | 2 | 12 |
GSVV JO8-1 | WTOC JO8-1 | ||
WTOC VR1 | Kollum VR1 | 0 | 2 |