Vrijdag 1 december
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST |
N.B. De wedstrijden van de 35+ worden gespeeld bij De Lauwers, die van de 30+ bij Blija
Zaterdag 2 december
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST | ||||
AFGELAST |
Woensdag 6 december
76439 | 19:00 | WTOC JO17-1 | Ropta Boys JO17-1 |
Zaterdag 9 december
12764 | 14:30 | WTOC 1 | Donkerbroek 1 | |
22976 | 14:30 | Kollum 3 | WTOC 2 | |
76266 | 10:30 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO17-1 | WTOC JO17-1 | |
79308 | 14:30 | ST FC Burgum/Noordbergum MO17-1 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | |
70094 | 12:30 | MKV’29 MO15-1 | ST Buitenpost/WTOC MO15-1 | |
78813 | 10:35 | Anjum JO14-1 | WTOC JO14-1 | |
71164 | 10:30 | WTOC JO12-1JM | Be Quick D JO12-2 | Jaap de Bruin |
67395 | 10:30 | WTOC JO11-1JM | Opende JO11-1 | Arend Castelein |
73221 | 09:00 | WTOC JO9-1JM | Dokkum JO9-2 | Hielke R. Bosma |
73996 | 10:30 | Zeester JO8-1JM | WTOC JO8-1 | |
43355 | 12:00 | Kollum VR1 | WTOC VR1 | |
79971 | 09:00 | SVO DKC MO20-1 | ST Friese Boys/WTOC MO20-1 |
Zaterdag 16 december
15094 | 14:30 | WTOC 1 | GSVV 1 | |
76440 | 10:30 | WTOC JO17-1 | VCR JO17-1 | Mark Bruinsma |
78698 | 09:00 | WTOC JO14-1 | Lauwers De JO14-1 | K.W. Visser |
70442 | 10:30 | Drachtster Boys JO12-3 | WTOC JO12-1JM | |
67667 | 09:00 | ASC JO11-1JM | WTOC JO11-1JM | |
73223 | 09:00 | WTOC JO9-1JM | SC Veenwouden JO9-2JM | Foeke D. Dijkstra |
75049 | 10:00 | GSVV JO8-1 | WTOC JO8-1 |
Uitslagen week 47
Twijzel SC 2 | WTOC 2 | 5 | 2 |
Anjum JO17-1 | WTOC JO17-1 | 2 | 7 |
Mulier MO17-1 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | 7 | 0 |
ST Buitenpost/WTOC MO15-1 | SJO Broekster Walden MO15-1 | 2 | 2 |
FC Burgum JO14-2 | WTOC JO14-1 | 4 | 5 |
Drogeham JO12-1 | WTOC JO12-1JM | 6 | 5 |
LAC Frisia 1883 MO20-1 | ST Friese Boys/WTOC MO20-1 | 2 | 0 |